网址:
| 宝钢彩涂现货资源(含税价) | 台湾烨辉镀铝锌彩涂卷(含税价) | |||||||||
| 规格 | 材质 | 颜色 | 价格 | 可供吨位 | 0.326*1000*C | 白灰/海蓝 | 8950 | 烨辉 | 77.2 | |
| 0.35*1000*C | TST012/2 | 海蓝/白灰 | 电询 | 期货 | 0.376*1000*C | 白灰/海蓝 | 8600 | 烨辉 | 98.5 | |
| 0.4*1000*C | TST012/2 | 海蓝/白灰 | 8700 | 80.35 | 0.426*1000*C | 白灰/海蓝 | 8300 | 烨辉 | 68.1 | |
| 0.4*1200*C | TST012/1 | 海蓝/白灰 | 8700 | 55.3 | 0.476*1000*C | 白灰/海蓝 | 8050 | 烨辉 | 130.335 | |
| 0.45*1000*C | TST012/2 | 海蓝/白灰 | 8550 | 78.324 | 0.526*1000*C | 白灰/海蓝 | 7950 | 烨辉 | 73.2 | |
| 0.45*1200*C | TST012/1 | 白灰/海蓝 | 8550 | 45.26 | 宝钢氟碳PVDF彩涂卷现货资源(含税价) | |||||
| 0.48*1000*C | TST012/2 | 白灰/海蓝 | 8300 | 30.785 | 0.5*1000*C | 宝钢蓝/骨白 | 11700 | 宝钢 | 45 | |
| 0.48*1200*C | TST012/2 | 白灰/海蓝 | 8300 | 28.335 | 0.6*1000*C | 宝钢蓝/骨白 | 11700 | 宝钢 | 35.785 | |
| 0.5*1000*C | TDC51D2/2 | 海蓝/白灰 | 8100 | 105.76 | 国产及民营钢厂彩涂卷(含税价) | |||||
| 0.5*1000*C | TDC51D2/2 | 深天蓝/瓷蓝/绯红 | 8100 | 98.16 | 0.326*1000*C | 白灰/海蓝 | 7850 | 上海 | 120 | |
| 0.5*1000*C | TDC51D2/1 | 象牙白/雪白/银色 | 8100 | 53.38 | 0.35*1000*C | 白灰/海蓝 | 7700 | 上海 | 135 | |
| 0.5*1200*C | TDC51D2/1 | 海蓝/白灰 | 8100 | 65.66 | 0.376*1000*C | 白灰/海蓝 | 7650 | 上海 | 85 | |
| 0.6*1000*C | TDC51D2/2 | 海蓝/白灰 | 8100 | 99.785 | 0.4*1000*C | 白灰/海蓝 | 7550 | 上海 | 65 | |
| 0.6*1000*C | TDC51D2/2 | 绯红/瓷蓝 | 8100 | 78.385 | 0.426*1000*C | 白灰/海蓝 | 7450 | 上海 | 63.3 | |
| 0.6*1200*C | TDC51D2/2 | 象牙白/绯红 | 8100 | 50.2 | 0.476*1001*C | 白灰/海蓝 | 7400 | 上海 | 135 | |
| 0.8*1000*C | TDC51D2/2 | 海蓝/深天蓝 | 8150 | 65.498 | 0.5*1000*C | 白灰/海蓝 | 7300 | 上海 | 120 | |
| 宝钢镀铝锌彩涂现货资源(含税价) | 马钢彩涂现货资源(含税价) | |||||||||
| 0.45*1000*C | TDC51D+AZ2/2 | 海蓝/白灰 | 8650 | 93.14 | 0.45*1000*C | 海蓝/白灰 | 7850 | 马钢 | 78 | |
| 0.5*1000*C | TDC51D+AZ2/2 | 海蓝/白灰 | 8350 | 80.335 | 0.5*1000*C | 海蓝/白灰 | 7650 | 马钢 | 120 | |
| 0.6*1000*C | TDC51D+AZ2/2 | 海蓝/白灰 | 8350 | 93.35 | 0.55*1000*C | 海蓝/白灰 | 7600 | 马钢 | 57.2 | |
| 宝钢高强度彩涂现货资源(含税价) | 0.6*1000*C | 海蓝/白灰 | 7500 | 马钢 | 43.4 | |||||
| 0.7*914*C | TS280GD | 海蓝/绯红 | 电询 | 55.77 | 0.8*1000*C | 海蓝/白灰 | 7300 | 马钢 | 45.2 | |
| 0.8*914*C | TS280GD | 海蓝/绯红 | 8850 | 45.18 | 宝钢镀铝锌光板现货资源(含税价) | |||||
| 0.9*914*C | TS280GD | 海蓝/绯红 | 8800 | 30.79 | 0.5*1000/1200*C | DC51D+AZ UF | 8050 | 156 | 宝钢 | |
| 1.0*914*C | TS280GD | 海蓝/绯红 | 8750 | 85 | 0.6*1000/1200*C | DC51D+AZ UF | 8050 | 49 | 宝钢 | |
| 1.1*914*C | TS280GD | 海蓝/绯红 | 8750 | 66 | 0.476*1000/1200*C | DX51D+AZ UF | 7650 | 38 | 烨辉 | |
| 1.2*914*C | TS280GD | 海蓝/绯红 | 8600 | 98 | 0.5*1000*C | DX51D+AZ UF | 7850 | 127 | 烨辉 | |
| 1.3*914*C | TS280GD | 海蓝/绯红 | 8600 | 15.33 | 0.6*1000*C | DX51D+AZ UF | 7500 | 49.4 | 攀钢 | |
